SPM科学实验测试将于12月5至7日进行

SMK Tengku Ampuan Rahimah SPM candidates at a classrooml for the SPM first day exsam in Klang yesterday. — KK SHAM/The Star
大马教育文凭(SPM)的科学实验测试将于12月5至7日进行,涵盖物理、化学、生物和附加科学等4个科目。参与考试的考生人数分别为物理科目9万1908人、化学科目9万3135人、生物科目7万2841人,以及附加科学科目1784人。
教育部今日通过文告提醒所有考生检查考试日期、时间、科目编号和试卷,确保按照考试局官网 lp.moe.gov.my 上提供的应考信息进行备考。考生需携带身份证及应考登记,并遵守考试期间的一切指示和标准作业程序,以确保SPM考试的有序进行。
鉴于考试期间可能发生灾害,教育部关注考生和监考人员的福利与安全,并表示已准备好相应的机制和措施,与相关政府机构保持合作。如果考生因天灾等原因无法参加考试,教育部鼓励他们尽快向校方或州教育局报告,并可联系考试局及教育局总部的考试行动室热线。
| 州属/直辖区 | 行动室 | 联络号码 |
| 布城直辖区 | 考试局 | 03-8889 352003-8889 355103-8889 3601 |
| 霹雳 | 教育服务委员会 | 05-501 517005-501 517705-501 5264 |
| 雪兰莪 | 教育服务委员会 | 03-5518 6120 |
| 彭亨 | 教育服务委员会 | 09-571 5736 |
| 吉兰丹 | 教育服务委员会 | 09-744 1411 |
| 沙巴 | 教育服务委员会 | 013-874 4187010-955 6458 |
| 柔佛 | 教育服务委员 | 07-231 004907-231 005007-231 0051 |
| 吉打 | 教育服务委员会 | 04-740 423504-740 423704-740 4247 |
| 马六甲 | 教育服务委员会 | 06-232 6467 |
| 森美兰 | 教育服务委员会 | 06-765 3347 |
| 槟城 | 教育服务委员会 | 04-263 1472 |
| 玻璃市 | 教育服务委员会 | 04-973 7632 |
| 砂拉越 | 教育服务委员会 | 082-473527082-473 519082-473 520082-473 514 |
| 登嘉楼 | 教育服务委员会 | 09-621 3030 |
| 纳闽直辖区 | 教育服务委员会 | 087-468 623 |
| 布城直辖区 | 教育服务委员会 | 03-8889 0089 |
| 吉隆坡直辖区 | 教育服务委员会 | 03-6204 6180 |
